贝斯特CM465扩大卡对Intel/AMD主板的兼容列表
更新功夫:2022-06-07
作者:UGREEN-贝斯特
| Intel/AMD 主板兼容列表 | ||||||
| 主板芯片组 | 主板型号 | VROC KEY | PCIe x16 插槽 | 分歧型号CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | ||
| 48通路(lane) PCIE的 CPU | 44通路(lane) PCIE的 CPU | 28通路(lane) PCIE的 CPU | ||||
| 可鉴别到的M.2张数 | 可鉴别到的M.2张数 | 可鉴别到的M.2张数 | ||||
| X299 | ROG RAMPAGE VI EXTREME Encore | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 |
| PCIeX16_2 | 4 | 4 | 2 | |||
| PCIeX16_3 | 2 | 2 | 1 | |||
| ROG STRIX X299-E GAMING II | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 | |
| PCIeX16_2 | 4 | 4 | 2 | |||
| PCIeX16_3 | 2 | 1 | 1 | |||
| PRIME X299-A II | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 | |
| PRIME X299 EDITION 30 | ||||||
| PRIME X299-DELUXE II | ||||||
| PRIME X299-A | PCIeX16_2 | 4 | 4 | 2 | ||
| ROG STRIX X299-E GAMING | ||||||
| ROG STRIX X299-XE GAMING | ||||||
| TUF X299 MARK 1 | PCIeX16_3 | 2 | 2 | 不支持 | ||
| TUF X299 MARK 2 | ||||||
| PRIME X299-DELUXE | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4 | |
| PCIeX16_3 | 4 | 4 | 2 | |||
| PCIeX16_4 | 2 | 2 | 不支持 | |||
| C621 | Pro WS C621-64L SAGE | V | PCIeX16_1 | 4 | 不增援 | 不支持 |
| PCIeX16_2 | 4 | 不增援 | 不支持 | |||
| Pro WS C621-64L SAGE/10G | PCIeX16_3 | 4 | 不增援 | 不支持 | ||
| PCIeX16_4 | 不增援 | 不增援 | 不支持 | |||
| 主板芯片组 | 主板型号 | VROC KEY | PCIe x16 插槽 | 分歧型号CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | ||
| 48通路(lane) PCIE的 CPU | ||||||
| 可鉴别到的M.2张数 | ||||||
| C422 | WS C422 PRO/SE | V | PCIeX16_1 | 4 | ||
| PCIeX16_2 | 4 | |||||
| PCIeX16_3 | 4 | |||||
| PCIeX16_4 | 不增援 | |||||
| Pro WS C422-ACE | V | PCIeX16_1 | 4 | |||
| PCIeX16_2 | 4 | |||||
| PCIeX16_3 | 2 | |||||
| 主板芯片组 | 主板型号 | VROC KEY | PCIe x16 插槽 | 分歧型号CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | ||
| 48通路(lane) PCIE的 CPU | 44通路(lane) PCIE的 CPU | 28通路(lane) PCIE的 CPU | ||||
| 可鉴别到的M.2张数 | 可鉴别到的M.2张数 | 可鉴别到的M.2张数 | ||||
| X299 | ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA | V | PCIeX16_1 | 4 | 4 | 4/2 |
| PCIeX16_2 | 4/2 | 4/2 | 2 | |||
| PCIeX16_3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||
| 主板芯片组 | 主板型号 | PCIe x16 插槽 | AMD Ryzen?系列 CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | |||
| AMD Ryzen? 1000 Series/ 2000 Series/ 3000 Series/5000 Series Processors | AMD Ryzen? 4000 G-Series processors | AMD Ryzen? 2000 G-Series/ 3000 G-Series/ 7th Generation A-Series/ Athlon X4 Series processors | ||||
| 可鉴别到的M.2张数 | 可鉴别到的M.2张数 | 可鉴别到的M.2张数 | ||||
| X470 | CROSSHAIR VII HERO | PCIEX16_1 | 4月2日 | 3月1日 | 2 | |
| CROSSHAIR VII HERO (Wi-Fi) | ||||||
| ROG STRIX X470-F GAMING | PCIEX16_2 | 0/2 | 0/2 | Not supported | ||
| PRIME X470-PRO | PCIEX16_3 | 1 | 1 | 1 | ||
| TUF X470-PLUS GAMING | PCIEX16_1 | 4 | 3 | 2 | ||
| PCIEX16_2 | 1 | 1 | 1 | |||
| B450 | TUF GAMING B450-PLUS II | PCIEX16_1 | 4 | 3 | 2 | |
| TUF B450-PRO GAMING | ||||||
| TUF B450-PLUS GAMING | ||||||
| TUF GAMING B450M-PRO S | ||||||
| TUF GAMING B450M-PRO II | ||||||
| TUF B450M-PRO GAMING | ||||||
| TUF GAMING B450M-PLUS II | ||||||
| TUF B450M-PLUS GAMING | ||||||
| PRIME B450-PLUS | PCIEX16_2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 主板芯片组 | 主板型号 | PCIe x16 slot | AMD Ryzen?系列 CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | |||
| 1st Gen AMD Ryzen? Threadripper? Processors (Support PCIe Gen 3 SSDs) | 2nd Gen AMD Ryzen? Threadripper? Processors (Support PCIe Gen 3 SSDs) | |||||
| 可讀取到的M.2張數 | 可讀取到的M.2張數 | |||||
| X399 | ROG STRIX X399-E GAMINGPRIME X399-A | PCIEX16_1 | 4 | 4 | ||
| PCIEX16_2 | 2 | 2 | ||||
| PCIEX16_3 | 4 | 4 | ||||
| PCIEX16_4 | 2 | 2 | ||||
| ROG ZENITH EXTREME | PCIEX16_1 | 4 | 4 | |||
| PCIEX16_2 | 2 | 2 | ||||
| PCIEX16_3 | 4 | 4 | ||||
| PCIEX16_4 | 2 | 2 | ||||
| PCIEX4 | 1 | 1 | ||||
| B550 | ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | PCIEX16_1 | 4 | 3 | ||
| ROG STRIX B550-A GAMING | ||||||
| TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | ||||||
| TUF GAMING B550-PLUS | ||||||
| TUF GAMING B550-PRO | ||||||
| PRIME B550-PLUS | ||||||
| Pro B550M-C/CSM | ||||||
| TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI) | ||||||
| TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | ||||||
| TUF GAMING B550M-PLUS | PCIEX16_2 | 1 | 1 | |||
| 主板芯片组 | 主板型号 | PCIe x16 slot | AMD Ryzen?系列 CPU的PCIE X16插槽的PCIE拆分设置 | |||
| AMD Ryzen? 3000 Series/ 5000 Series Processors (Support PCIe Gen 4 SSDs) | AMD Ryzen? 4000 G-Series processors (only support PCIe Gen 3 SSDs) | |||||
| 可讀取到的M.2張數 | 可讀取到的M.2張數 | |||||
| B550 | ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | PCIEX16_1 | 4 | 3 | ||
| ROG STRIX B550-A GAMING | ||||||
| TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | ||||||
| TUF GAMING B550-PLUS | ||||||
| TUF GAMING B550-PRO | ||||||
| PRIME B550-PLUS | ||||||
| Pro B550M-C/CSM | ||||||
| TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI) | ||||||
| TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | ||||||
| TUF GAMING B550M-PLUS | PCIEX16_2 | 1 | 1 | |||
| PRIME B550M-A (WI-FI) | PCIEX16 | Not supported | 3 | |||
| PRIME B550M-A AC | ||||||
| PRIME B550M-A | ||||||
| PRIME B550M-K | ||||||
| ROG STRIX B550-I GAMING | ||||||
标签
本文是否对您有援手?
